Tabela ciśnień dla opony 420/70R28 TAURUS POINT 70 133A8/133B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Bar 50 km/h 40 km/h 30 km/h 10 km/h **
0.8 1320 1400 1810
0.9 1415 1500 1915
1.0 1505 1595 2020
1.1 1600 1695 2125
1.2 1690 1790 2230
1.3 1785 1890 2340
1.4 1875 1985 2445
1.5 1970 2085 2550
1.6 2060 2060 2180 2655
1.7 2760
1.8 2865
1.9 2970
2.03075