| CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) |
PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bar | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h ** |
| 0.6 | 1605 | 2000 | ||
| 0.8 | 1750 | 1870 | 2335 | |
| 1.0 | 2000 | 2000 | 2135 | 2665 |
| 1.1 | 2120 | 2120 | 2270 | 2835 |
| 1.2 | 2240 | 2240 | 2400 | 3000 |
| 1.3 | 2345 | 2345 | 2510 | 3125 |
| 1.4 | 2445 | 2445 | 2620 | 3250 |
| 1.5 | 2550 | 2550 | 2730 | 3375 |
| 1.6 | 2650 | 2650 | 2840 | 3500 |
| 1.7 | 3625 | |||
| 1.8 | 3750 | |||
| 1.9 | 3875 | |||
| 2.0 | 4000 | |||
| 2.1 |