Tabela ciśnień dla opony 480/70R34 TAURUS POINT 70 143B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Bar 50 km/h 40 km/h 30 km/h 10 km/h **
0.8 1700 1850 2390
0.9 1830 1980 2525
1.0 1955 2115 2655
1.1 2085 2245 2790
1.2 2215 2375 2925
1.3 2340 2505 3060
1.4 2470 2640 3195
1.5 2595 2770 3330
1.6 2725 2725 2900 3465
1.7 3595
1.8 3730
1.9 3865
2.04000