| CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) |
PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Bar | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h ** |
| 0.6 | ||||
| 0.8 | 1560 | 1995 | ||
| 1.0 | 1650 | 1650 | 1795 | 2235 |
| 1.1 | 1775 | 1775 | 1915 | 2355 |
| 1.2 | 1900 | 1900 | 2035 | 2475 |
| 1.3 | 1985 | 1985 | 2125 | 2630 |
| 1.4 | 2070 | 2070 | 2220 | 2785 |
| 1.5 | 2155 | 2155 | 2310 | 2935 |
| 1.6 | 2240 | 2240 | 2400 | 3090 |
| 1.7 | 3155 | |||
| 1.8 | 3220 | |||
| 1.9 | 3285 | |||
| 2.0 | 3350 | |||
| 2.1 |