CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) |
PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) |
|||
---|---|---|---|---|
Bar | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 10 km/h ** |
0.6 | ||||
0.8 | 1925 | 2480 | ||
1.0 | 2060 | 2060 | 2190 | 2785 |
1.1 | 2180 | 2180 | 2325 | 2935 |
1.2 | 2300 | 2300 | 2460 | 3090 |
1.3 | 2405 | 2405 | 2575 | 3285 |
1.4 | 2515 | 2515 | 2690 | 3475 |
1.5 | 2620 | 2620 | 2800 | 3670 |
1.6 | 2725 | 2725 | 2915 | 3860 |
1.7 | 3920 | |||
1.8 | 3975 | |||
1.9 | 4035 | |||
2.0 | 4090 | |||
2.1 |