Tabela ciśnień dla opony 650/65R42 TAURUS POINT 65 158B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Bar 50 km/h 40 km/h 30 km/h 10 km/h **
0.6 2360 2360 2525 2925
0.8 2865 2865 3070 3505
1.0 3370 3370 3610 4080
1.1 3515 3515 3765 4370
1.2 3665 3665 3925 4655
1.3 3810 3810 4080 4945
1.4 3955 3955 4235 5235
1.5 4105 4105 4395 5520
1.6 4250 4250 4550 5810
1.7 5935
1.8 6055
1.9 6180
2.0 6300
2.1$NM:POINT 70