Tabela ciśnień dla opony 710/55R30 MICHELIN MACHXBIB 153D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar1,590 kgs2,475 kgs1,900 kgs
0.6 bar1,905 kgs2,960 kgs2,270 kgs2,165 kgs2,075 kgs
0.8 bar2,225 kgs3,370 kgs2,655 kgs2,530 kgs2,425 kgs2,300 kgs
1.0 bar2,550 kgs3,775 kgs3,040 kgs2,900 kgs2,775 kgs2,650 kgs
1.2 bar2,870 kgs4,185 kgs3,430 kgs3,265 kgs3,130 kgs2,985 kgs
1.4 bar3,195 kgs4,590 kgs3,815 kgs3,635 kgs3,480 kgs3,315 kgs
1.6 bar3,515 kgs5,000 kgs4,200 kgs4,000 kgs3,830 kgs3,650 kgs
1.7 bar5,160 kgs
1.8 bar5,320 kgs
1.9 bar5,480 kgs