Tabela ciśnień dla opony 710/70R38 MICHELIN MACHXBIB 171D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar2,340 kgs3,640 kgs2,790 kgs
0.6 bar2,800 kgs4,250 kgs3,340 kgs3,190 kgs3,060 kgs
0.8 bar3,260 kgs4,860 kgs3,890 kgs3,720 kgs3,570 kgs3,350 kgs
1.2 bar4,185 kgs6,010 kgs4,995 kgs4,770 kgs4,575 kgs4,325 kgs
1.6 bar5,105 kgs7,095 kgs6,095 kgs5,805 kgs5,565 kgs5,300 kgs
2.0 bar5,515 kgs8,175 kgs6,580 kgs6,270 kgs6,010 kgs5,725 kgs
2.2 bar5,720 kgs8,440 kgs6,825 kgs6,500 kgs6,230 kgs5,940 kgs
2.4 bar5,925 kgs8,700 kgs7,070 kgs6,735 kgs6,455 kgs6,150 kgs
2.6 bar8,960 kgs
2.8 bar9,225 kgs