Tabela ciśnień dla opony 800/70R38 MICHELIN MACHXBIB 173D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar2,825 kgs4,400 kgs3,375 kgs
0.6 bar3,400 kgs5,115 kgs4,060 kgs3,860 kgs3,700 kgs
0.8 bar3,970 kgs5,825 kgs4,740 kgs4,510 kgs4,325 kgs4,115 kgs
1.0 bar4,540 kgs6,540 kgs5,425 kgs5,165 kgs4,950 kgs4,710 kgs
1.2 bar5,115 kgs7,255 kgs6,110 kgs5,815 kgs5,575 kgs5,305 kgs
1.4 bar5,690 kgs7,965 kgs6,790 kgs6,470 kgs6,200 kgs5,905 kgs
1.6 bar6,260 kgs8,680 kgs7,475 kgs7,120 kgs6,825 kgs6,500 kgs
1.7 bar9,035 kgs
1.8 bar9,395 kgs
1.9 bar9,750 kgs