Tabela ciśnień dla opony 710/70R42 MICHELIN MACHXBIB 173D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar2,410 kgs3,750 kgs2,875 kgs
0.6 bar2,910 kgs4,375 kgs3,470 kgs3,285 kgs3,150 kgs
1.0 bar3,905 kgs5,625 kgs4,660 kgs4,380 kgs4,200 kgs4,000 kgs
1.2 bar4,405 kgs6,210 kgs5,250 kgs4,965 kgs4,760 kgs4,535 kgs
1.6 bar5,400 kgs7,380 kgs6,440 kgs6,130 kgs5,880 kgs5,600 kgs
2.0 bar5,830 kgs8,550 kgs6,960 kgs6,625 kgs6,350 kgs6,050 kgs
2.2 bar6,050 kgs8,850 kgs7,215 kgs6,870 kgs6,590 kgs6,275 kgs
2.4 bar6,265 kgs9,150 kgs7,475 kgs7,120 kgs6,825 kgs6,500 kgs
2.6 bar9,450 kgs
2.8 bar9,750 kgs