Tabela ciśnień dla opony 900/50R42 MICHELIN MACHXBIB 168D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar2,455 kgs3,825 kgs2,930 kgs
0.6 bar2,940 kgs4,575 kgs3,510 kgs3,340 kgs3,200 kgs
0.8 bar3,430 kgs5,195 kgs4,095 kgs3,900 kgs3,735 kgs3,550 kgs
1.0 bar3,925 kgs5,810 kgs4,680 kgs4,455 kgs4,270 kgs4,090 kgs
1.2 bar4,415 kgs6,430 kgs5,270 kgs5,015 kgs4,810 kgs4,595 kgs
1.4 bar4,910 kgs7,045 kgs5,855 kgs5,570 kgs5,345 kgs5,095 kgs
1.6 bar5,400 kgs7,665 kgs6,440 kgs6,130 kgs5,880 kgs5,600 kgs
1.7 bar7,910 kgs
1.8 bar8,155 kgs
1.9 bar8,400 kgs