CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) |
PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pressure | 40 km/h Dual | 10 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 65 km/h |
0.4 bar | 820 kgs | 1,285 kgs | 980 kgs | |||
0.6 bar | 995 kgs | 1,450 kgs | 1,180 kgs | 1,130 kgs | 1,080 kgs | 1,030 kgs |
0.8 bar | 1,160 kgs | 1,655 kgs | 1,380 kgs | 1,320 kgs | 1,265 kgs | 1,205 kgs |
1.0 bar | 1,330 kgs | 1,855 kgs | 1,580 kgs | 1,510 kgs | 1,445 kgs | 1,375 kgs |
1.2 bar | 1,495 kgs | 2,060 kgs | 1,780 kgs | 1,700 kgs | 1,630 kgs | 1,550 kgs |
1.4 bar | 1,615 kgs | 2,225 kgs | 1,925 kgs | 1,835 kgs | 1,760 kgs | 1,675 kgs |
1.6 bar | 1,735 kgs | 2,390 kgs | 2,070 kgs | 1,970 kgs | 1,890 kgs | 1,800 kgs |
1.8 bar | 2,560 kgs | |||||
1.9 bar | 2,640 kgs | |||||
1.9 bar |