Tabela ciśnień dla opony 540/65R38 MICHELIN MULTIBIB 147D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar1,400 kgs2,180 kgs1,670 kgs
0.6 bar1,690 kgs2,500 kgs2,010 kgs1,920 kgs1,840 kgs1,750 kgs
0.8 bar1,955 kgs2,815 kgs2,325 kgs2,220 kgs2,125 kgs2,025 kgs
1.0 bar2,215 kgs3,135 kgs2,645 kgs2,520 kgs2,415 kgs2,300 kgs
1.2 bar2,480 kgs3,450 kgs2,960 kgs2,820 kgs2,700 kgs2,575 kgs
1.4 bar2,720 kgs3,745 kgs3,250 kgs3,095 kgs2,965 kgs2,825 kgs
1.6 bar2,965 kgs4,040 kgs3,540 kgs3,370 kgs3,230 kgs3,075 kgs
1.8 bar4,330 kgs
1.9 bar4,480 kgs
2.0 bar4,625 kgs