Tabela ciśnień dla opony 520/70R38 MICHELIN OMNIBIB 150D TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h65 km/h
0.4 bar1,445 kgs2,250 kgs1,730 kgs
0.6 bar1,735 kgs2,600 kgs2,085 kgs1,970 kgs1,890 kgs1,800 kgs
0.8 bar2,035 kgs2,945 kgs2,435 kgs2,310 kgs2,215 kgs2,110 kgs
1.0 bar2,335 kgs3,290 kgs2,790 kgs2,650 kgs2,540 kgs2,420 kgs
1.2 bar2,630 kgs3,640 kgs3,145 kgs2,990 kgs2,870 kgs2,730 kgs
1.4 bar2,930 kgs3,990 kgs3,495 kgs3,330 kgs3,195 kgs3,040 kgs
1.6 bar3,230 kgs4,335 kgs3,850 kgs3,670 kgs3,520 kgs3,350 kgs
1.8 bar4,680 kgs
1.9 bar4,855 kgs
2.0 bar5,030 kgs