Tabela ciśnień dla opony 250/85R24 (9.5R24) MICHELIN AGRIBIB 112A8/109B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.5 bar750 kgs580 kgs
0.6 bar860 kgs680 kgs630 kgs590 kgs
0.8 bar950 kgs750 kgs700 kgs650 kgs
1.0 bar1,045 kgs825 kgs770 kgs715 kgs
1.2 bar1,135 kgs895 kgs840 kgs775 kgs
1.4 bar1,230 kgs970 kgs910 kgs840 kgs
1.6 bar1,320 kgs1,040 kgs980 kgs900 kgs
1.7 bar1,370 kgs
1.8 bar1,415 kgs
1.9 bar1,460 kgs