Tabela ciśnień dla opony 280/85R24 (11.2R24) MICHELIN AGRIBIB 119A8/116B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.5 bar900 kgs710 kgs
0.6 bar1,040 kgs820 kgs770 kgs720 kgs
0.8 bar1,150 kgs910 kgs850 kgs795 kgs
1.0 bar1,265 kgs995 kgs935 kgs870 kgs
1.2 bar1,375 kgs1,085 kgs1,015 kgs940 kgs
1.4 bar1,490 kgs1,170 kgs1,100 kgs1,015 kgs
1.6 bar1,600 kgs1,260 kgs1,180 kgs1,090 kgs
1.7 bar1,660 kgs
1.8 bar1,715 kgs
1.9 bar1,770 kgs