Tabela ciśnień dla opony 320/85R24 (12.4R24) MICHELIN AGRIBIB 119A8/116B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.5 bar1,040 kgs810 kgs
0.6 bar1,200 kgs950 kgs880 kgs830 kgs
0.8 bar1,330 kgs1,050 kgs975 kgs915 kgs
1.0 bar1,460 kgs1,155 kgs1,070 kgs1,000 kgs
1.2 bar1,590 kgs1,255 kgs1,170 kgs1,080 kgs
1.4 bar1,715 kgs1,360 kgs1,265 kgs1,165 kgs
1.6 bar1,845 kgs1,460 kgs1,360 kgs1,250 kgs
1.7 bar1,910 kgs
1.8 bar1,975 kgs
1.9 bar2,040 kgs