Tabela ciśnień dla opony 460/85R30 (18.4R30) MICHELIN AGRIBIB 142A8/139B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,040 kgs
0.5 bar1,280 kgs2,030 kgs1,590 kgs
0.6 bar1,515 kgs2,350 kgs1,840 kgs1,720 kgs1,600 kgs
0.8 bar1,680 kgs2,600 kgs2,040 kgs1,905 kgs1,765 kgs
1.0 bar1,840 kgs2,850 kgs2,240 kgs2,090 kgs1,930 kgs
1.2 bar2,005 kgs3,100 kgs2,440 kgs2,280 kgs2,100 kgs
1.4 bar2,165 kgs3,355 kgs2,640 kgs2,465 kgs2,265 kgs
1.6 bar2,330 kgs3,605 kgs2,840 kgs2,650 kgs2,430 kgs
1.8 bar3,855 kgs
1.9 bar3,980 kgs