Tabela ciśnień dla opony 420/90R30 MICHELIN AGRIBIB 147B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,070 kgs1,800 kgs1,285 kgs
0.6 bar1,275 kgs2,110 kgs1,550 kgs1,450 kgs1,450 kgs
0.8 bar1,495 kgs2,415 kgs1,800 kgs1,700 kgs1,700 kgs
1.2 bar1,910 kgs3,035 kgs2,300 kgs2,175 kgs2,175 kgs
1.6 bar2,330 kgs3,650 kgs2,800 kgs2,650 kgs2,650 kgs
2.0 bar2,550 kgs4,250 kgs3,075 kgs2,900 kgs2,900 kgs
2.2 bar2,630 kgs4,375 kgs3,210 kgs2,990 kgs2,990 kgs
2.4 bar2,705 kgs4,500 kgs3,350 kgs3,075 kgs3,075 kgs
2.6 bar4,560 kgs
2.8 bar4,625 kgs