Tabela ciśnień dla opony 460/85R34 (18.4R34) MICHELIN AGRIBIB 149A8/146B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,130 kgs
0.5 bar1,365 kgs2,140 kgs1,680 kgs
0.6 bar1,600 kgs2,480 kgs1,950 kgs1,820 kgs1,700 kgs
0.8 bar1,775 kgs2,745 kgs2,160 kgs2,015 kgs1,875 kgs
1.0 bar1,945 kgs3,010 kgs2,370 kgs2,210 kgs2,050 kgs
1.2 bar2,120 kgs3,275 kgs2,580 kgs2,410 kgs2,230 kgs
1.4 bar2,290 kgs3,540 kgs2,790 kgs2,605 kgs2,405 kgs
1.6 bar2,465 kgs3,805 kgs3,000 kgs2,800 kgs2,580 kgs
1.8 bar4,070 kgs
1.9 bar4,200 kgs