Tabela ciśnień dla opony 380/95R38 MICHELIN AGRIBIB 147B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,070 kgs1,300 kgs1,300 kgs1,215 kgs1,215 kgs
0.8 bar1,490 kgs2,065 kgs1,810 kgs1,695 kgs1,695 kgs
1.2 bar1,910 kgs2,830 kgs2,325 kgs2,170 kgs2,170 kgs
1.6 bar2,330 kgs3,595 kgs2,835 kgs2,650 kgs2,650 kgs
1.8 bar2,425 kgs3,975 kgs2,950 kgs2,755 kgs2,755 kgs
2.0 bar2,520 kgs4,100 kgs3,060 kgs2,860 kgs2,860 kgs
2.2 bar2,610 kgs4,230 kgs3,175 kgs2,970 kgs2,970 kgs
2.4 bar2,705 kgs4,355 kgs3,290 kgs3,075 kgs3,075 kgs
2.6 bar4,485 kgs
2.8 bar4,610 kgs