Tabela ciśnień dla opony 460/85R38 (18.4R38) MICHELIN AGRIBIB 151A8/148B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,195 kgs
0.5 bar1,455 kgs2,300 kgs1,800 kgs
0.6 bar1,715 kgs2,660 kgs2,090 kgs1,950 kgs1,800 kgs
0.8 bar1,900 kgs2,945 kgs2,315 kgs2,160 kgs1,985 kgs
1.0 bar2,085 kgs3,225 kgs2,540 kgs2,370 kgs2,170 kgs
1.2 bar2,270 kgs3,510 kgs2,760 kgs2,580 kgs2,360 kgs
1.4 bar2,455 kgs3,790 kgs2,985 kgs2,790 kgs2,545 kgs
1.6 bar2,640 kgs4,075 kgs3,210 kgs3,000 kgs2,730 kgs
1.8 bar4,360 kgs
1.9 bar4,500 kgs