Tabela ciśnień dla opony 420/80R46 (16.9R46) MICHELIN AGRIBIB 151A8/148B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,160 kgs2,000 kgs1,450 kgs
0.6 bar1,410 kgs2,340 kgs1,700 kgs1,600 kgs1,450 kgs
0.8 bar1,630 kgs2,675 kgs2,000 kgs1,850 kgs1,700 kgs
1.2 bar2,140 kgs3,350 kgs2,575 kgs2,430 kgs2,240 kgs
1.6 bar2,550 kgs4,000 kgs3,150 kgs2,900 kgs2,650 kgs
2.0 bar2,860 kgs4,625 kgs3,450 kgs3,250 kgs3,000 kgs
2.2 bar2,950 kgs4,810 kgs3,550 kgs3,350 kgs3,075 kgs
2.4 bar3,035 kgs5,000 kgs3,650 kgs3,450 kgs3,150 kgs
2.6 bar5,075 kgs
2.8 bar5,150 kgs