Tabela ciśnień dla opony 480/95R50 MICHELIN AGRIBIB 164B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure40 km/h Dual10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.4 bar1,720 kgs2,925 kgs2,085 kgs
0.6 bar2,080 kgs3,270 kgs2,525 kgs2,360 kgs2,360 kgs
0.8 bar2,435 kgs3,780 kgs2,955 kgs2,765 kgs2,765 kgs
1.2 bar3,140 kgs4,795 kgs3,820 kgs3,570 kgs3,570 kgs
1.6 bar3,850 kgs5,810 kgs4,680 kgs4,375 kgs4,375 kgs
2.0 bar4,125 kgs6,560 kgs5,015 kgs4,690 kgs4,690 kgs
2.2 bar4,260 kgs6,935 kgs5,180 kgs4,845 kgs4,845 kgs
2.4 bar4,400 kgs7,310 kgs5,350 kgs5,000 kgs5,000 kgs
2.6 bar7,405 kgs
2.8 bar7,500 kgs