Tabela ciśnień dla opony 320/85R38 (12.4R38) MICHELIN AGRIBIB 125A8/122B TL

CIŚNIENIE INFLATORA (BAR)

PRĘDKOŚĆ (KM/H)

ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG)

Pressure10 km/h30 km/h40 km/h50 km/h
0.5 bar1,260 kgs990 kgs
0.6 bar1,460 kgs1,150 kgs1,070 kgs990 kgs
0.8 bar1,615 kgs1,275 kgs1,185 kgs1,090 kgs
1.0 bar1,775 kgs1,400 kgs1,300 kgs1,195 kgs
1.2 bar1,930 kgs1,520 kgs1,420 kgs1,295 kgs
1.4 bar2,090 kgs1,645 kgs1,535 kgs1,400 kgs
1.6 bar2,245 kgs1,770 kgs1,650 kgs1,500 kgs
1.7 bar2,325 kgs
1.8 bar2,400 kgs
1.9 bar2,480 kgs