| CIŚNIENIE INFLATORA (BAR) | PRĘDKOŚĆ (KM/H) ZALECANA WYDAJNOŚĆ OBCIĄŻENIA PRZY RÓŻNYCH PRĘDKOSCIACH I CIŚNIENIACH (KG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 Dual | |
| 0.4 | 1835 | |||||
| 0.6 | 1675 | 1760 | 2140 | 1474 | ||
| 0.8 | 1825 | 1900 | 1995 | 2430 | 1672 | |
| 1 | 1930 | 2025 | 2115 | 2220 | 2700 | 1861 | 
| 1.2 | 2110 | 2215 | 2310 | 2425 | 2950 | 2033 | 
| 1.4 | 2310 | 2425 | 2525 | 2655 | 3230 | 2222 | 
| 1.6 | 2500 | 2625 | 2725 | 2875 | 3500 | 2398 | 
| 2 | 3750 | |||||
| 2.4 | ||||||
| 3 | 
| Nazwa | 540/65 R 24 140 D (143 A8) AC 65 TL | 
| Indeks nośności/prędkości | 140 D (143 A8) | 
| EAN | 8590341076762 | 
| Dozwolone rozmiary felgi (szer. przekroju) | W 18 L (543 mm) W 16 L (523 mm) W 15 L (513 mm) | 
| Głębokość bieżnika (mm) | 45 | 
| Średnica opony (mm) | 1317 | 
| Obwód toczny (mm) | 3922 | 
| Statyczny promień opony (mm) | 590 | 
| Waga opony (kg) | 99.70 | 
| SRI | 625 |