Warunki gwarancji opon Tianli
Dla opon rolniczych radialnych Tianli:
| Procent pozostałego bieżnika, mierzonego w środku | 0%-10% | 11%-20% | 21%-30% | 31%-40% | 41%-50% | 51%-60% | 61%-70% | 71%-80% | 81%-90% | 91%-100% |
| Wiek opony | Max. procent uznania reklamacji | |||||||||
| do 36 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| do 48 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| do 60 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| do 72 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| do 84 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 5% | 10% | 15% | 20% |
| ponad 84 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dla opon rolniczych diagonalnych Tianli:
| Procent pozostałego bieżnika, mierzonego w środku | 0%-10% | 11%-20% | 21%-30% | 31%-40% | 41%-50% | 51%-60% | 61%-70% | 71%-80% | 81%-90% | 91%-100% |
| Wiek opony | Max. procent uznania reklamacji | |||||||||
| do 24 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| do 48 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
| do 60 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| ponad 60 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dla opon leśnych Tianli:
| Procent pozostałego bieżnika, mierzonego w środku | 0%-10% | 11%-20% | 21%-30% | 31%-40% | 41%-50% | 51%-60% | 61%-70% | 71%-80% | 81%-90% | 91%-100% |
| Wiek opony | Max. procent uznania reklamacji | |||||||||
| do 24 mies. | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| do 48 mies. | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | 35% | 45% | 55% | 65% | 75% |
| do 60 mies. | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| ponad 60 mies. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |









